Caractéristiques complètes
Fonctionnalités principales
| Réponse de fréquence | 36 – 26,000 | 
| Profondeur d’installation | 49.7 mm | 
| Sensibilité | 91 dB | 
| Fréquence de résonance inférieure (Hz) | 72 Hz | 
| 2 way component | OUI | 
| Maximum power | 300 W | 
| Puissance d’entrée nominale | 45 W | 
| Matériel woofer | Cône IMPP composite | 
| Dimension du tweeter (mm) | 30 mm | 
| Matériau du haut-parleur des aigus | PEI | 
| Type de bobine mobile | Cuivre | 
| Type de bobine mobile | KAPTON | 
| Aimants | Woofer: Y35 Tweeter: Néodyme  | 
| Taille | 17 cm | 
| Poids | 0.62 kg | 
| Impédance | 4 Ω | 
| Orifice | 144 mm | 



				