Caractéristiques complètes
Fonctionnalités principales
| Filtre passe-bas variable | OUI |
| Classe D | OUI |
| Channel(s) | 4 / 2 / 1 |
| Bornes RCA | oui |
| Bornes enceintes | Block-type |
| Filtre passe-bas | oui |
| HPF | oui |
| Puissance d’entrée maximale | 4 x 200W (4Ω) 4 x 300W (2Ω) 1200W Total |
| Puissance de sortie continue (RMS) | 4 x 100W RMS (4Ω) 4 x 150W RMS (2Ω) 4 x 125W RMS (1Ω) 2 x 300W RMS (4Ω bridge) |
| Réponse de fréquence | 10 Hz – 50 Hz |
| Contrôle du niveau d’entrée | RCA (0,2V – 6,5V) SP (0,8V – 16V) |
| Distortion | < 0,05 % |
| Ratio S/B | > 95 dB |
| Dimensions (L x H x P) | 252 x 60 x 215 mm |
| Fréquence de croisement | 40 – 500Hz (-12 dB/oct) Hz |
Son
| Filtre passe-haut variable | OUI |
Raccordements
| Terminal multi-blocs | OUI |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.