Caractéristiques complètes
Fonctionnalités principales
| Bluetooth® | OUI |
| Pioneer Smart Sync App (N) | iPhone / Android |
| Spotify | iPhone / Android |
| MIXTRAX | OUI |
| Illumination multicolore | OUI |
| Mechafree | OUI |
| Short Chassis | OUI |
| Panneau antivol amovible | OUI |
| Peut lire | Via USB : • Fichiers audio MP3, WMA, WAV, FLAC et AAC• Autres périphériques musicaux via l’entrée Aux-In en façade |
| Type d’Installation | 1-DIN |
| ACCESSOIRES | 1 microphone Bluetooth externe Cache de protection pour la façade |
| Langues du menu | Anglais/Allemand/Français/Turc/Russe |
| Karaoké | OUI |
Compatibilité avec Apple
| made for iPhone | OUI |
| Générations compatibles – Android | • iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus • iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone SE • iPhone 6s / iPhone 6s Plus / iPhone 6 / iPhone 6 Plus • iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 |
| Fonctions prises en charg | • Chargement de la batterie • Lecture de musique • Siri Eyes Free |
Compatibilité avec Android
| Compatible avec Android | OUI |
| Quick Charge for Android | OUI |
| AOA 2.0 | OUI |
Raccordements
| Entrée USB | 1 |
| Entrée auxiliaire | OUI |
| Prêt pour Hard Wired Remote | OUI |
Son
| Égaliseur graphique 13 bandes | OUI |
| FLAC | OUI |
| Amplificateur 50 W x 4 MOSFET | OUI |
| Network Mode | Mode réseau 3 voies |
| Position d’écoute | OUI |
| Manual TA (Time Alignment) | OUI |
| Filtre passe-haut | OUI |
| Filtre passe-bas | OUI |
| Direct Sub Drive | OUI |
| Subwoofer Control | OUI |
| RCA pré-amplifiée | 3. (Avant, arrière et caisson de basses) |
| Advanced Sound Retriever | OUI |
Bluetooth
| Reconnaissance vocale | OUI |
| Appels mains libres (profil mains libres) | OUI |
| Streaming musical | OUI |
| Caractéristiques Bluetooth additionnelles | • Connexion permanente de 2 téléphones • Transfert automatique du répertoire téléphonique • Restitution vocale à large bande • Navigation audio sans fil • Microphone inclus |
Fonctionnalités du tuner
| Radio Data System (RDS) | OUI |
| Recherche par PTY | OUI |
| Best Stations Memory (BSM) | OUI |
| Infos trafic | OUI |
| Recherche automatique de fréquence alternative | OUI |
| Recherche automatique / manuelle de fréquence | OUI |
Fonctionnalités de l’écran
| Affichage des caractères cyrilliques | OUI |
| Effets d’éclairage | OUI |
| Ligne d’éclairage | OUI |
| Chronomètre d’éclairage | OUI |
| Contrôle de la luminosité | 10 PAS |
| Éclairage de l’affichage | Écran LCD VA à grand angle (1,5 ligne) |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.